面板 | ||
对角线尺寸 | 84'' | |
类型 | LED | |
分辩率 | 1920 x 1080(16:9) | |
点距(mm) | 0.21(H) x 0.63(V) | |
可视区域 | 1860 x1046 | |
亮度 | 350nit | |
可视角度(水平/垂直) | 178:178 | |
响应时间(G- G) | 4ms | |
色素 | 10亿7千万色,10位抖动 | |
色域 | 72% | |
对比度 | 5,000:1 | |
连接性 | ||
输入 | RGB | Analog D-SUB |
视频 | HDMI | |
音频 | 立体声内置音箱 | |
输出 | 音频 | 立体声内置音箱 |
外部控制 | RS232C(输入/输出)通过立体声接口转接 | |
机械规格 | ||
尺寸 | 裸机尺寸(宽 x 高 x 深) | |
重量 | 机组重量 | |
含包装重量 | ||
VESA安装 | 400 x 400mm | |
底座类型 | 底座(选配) | |
媒体播放器类型 | PIM | |
边框宽度 | 10.9mm(底部 16.9mm) | |
操作 | ||
运行温度 | 0℃~40℃ | |
湿度 | 10~80% | |
一般特征 | ||
卖点 | LED LFD | |
特征 | 内置音箱(10W + 10W) | |
画中画/画边画功能 | ||
窄边框设计 | ||
重量较轻 | ||
RS232 输入/输出 | ||
电源 | ||
电压 | AC 100 - 240 V~(+/- 10 %), 50/60Hz | |
耗电量 | 关闭模式 | ≤ 1W |
睡眠模式 | ≤ 1W | |
类型 | 内置 | |
附件 | ||
包括 | 保修卡 | |
电源线 | ||
遥控器 | ||
电池 | ||
特制(自选) | CML450D (吊装架) | |
触摸屏体 | ||
透光率 | >92%,最高可达100% | |
触摸分辨率 | 4096*4096 | |
扫描速率 | 60scans/s | |
最小触摸体 | >2mm(Rad.) | |
响应速度 | <16ms | |
耐久性 | >承受超过60.000.000次以上的单点触摸 | |
电气特性 | ||
工作电压 | DC 5V | |
供电方式 | PS/2接口、USB口(仅限于USB)、外置5V电源 | |
功率 | 32〞以下≤0.52W,32〞以上63〞以下≤1W | |
电磁兼容性 | 严格按照CE认证 | |
噪音 | 无 | |
适用操作系统 | Windows98/2000/XP/Linux/dos等 | |
通信方式 | RS-232或USB口或PS/2口 | |
环境指标 | ||
温度 | 工作:-41℃ to 70℃ 存放:-50℃ to 85℃ | |
防水性 | 严格按照IP65防护等级 | |
抗光性 | 全角度抗强日光照射 | |
漂移 | 无漂移,不随环境产生变化 | |
使用年限 | 5年 |
创众触摸一体机